Pet Tier List
Ranked strictly by documented base income per second. Tiers use absolute thresholds — S ≥ $1M/s, A ≥ $100K/s, B ≥ $10K/s, C ≥ $1K/s, D ≥ $100/s, E below that. The Golden+Rainbow column shows the calculator's ×6 mutation scenario (bonuses added above ×1), not a public Roblox stat table.
| Tier | Pet | Rarity | Biome | Base income | Golden+Rainbow scenario ×6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Eternal | Event | $11B/s | $66B/s | calc | |
| S | Divine | Event | $4B/s | $24B/s | calc | |
| S | Divine | Event | $3.5B/s | $21B/s | calc | |
| S | Nightflame | Divine | Titan Temple | $3B/s | $18B/s | calc |
| S | Secret | Event | $2B/s | $12B/s | calc | |
| S | Divine | Event | $2B/s | $12B/s | calc | |
| S | Divine | Cherry Blossom | $1.8B/s | $10.8B/s | calc | |
| S | Eternal | Event | $1B/s | $6B/s | calc | |
| S | Divine | Cosmic | $1B/s | $6B/s | calc | |
| S | Eternal | Event | $900M/s | $5.4B/s | calc | |
| S | Eternal | Titan Temple | $880M/s | $5.28B/s | calc | |
| S | Eternal | Event | $800M/s | $4.8B/s | calc | |
| S | Secret | Event | $680M/s | $4.08B/s | calc | |
| S | Eternal | Cherry Blossom | $600M/s | $3.6B/s | calc | |
| S | Eternal | Event | $500M/s | $3B/s | calc | |
| S | Eternal | Event | $500M/s | $3B/s | calc | |
| S | Secret | Angels | $350M/s | $2.1B/s | calc | |
| S | Cosmic | Event | $320M/s | $1.92B/s | calc | |
| S | Eternal | Cosmic | $250M/s | $1.5B/s | calc | |
| S | Secret | Demons | $225M/s | $1.35B/s | calc | |
| S | Secret | Angels | $225M/s | $1.35B/s | calc | |
| S | Secret | Titan Temple | $215M/s | $1.29B/s | calc | |
| S | Eternal | Prehistoric | $180M/s | $1.08B/s | calc | |
| S | Mythic | Event | $155M/s | $930M/s | calc | |
| S | Secret | Event | $145M/s | $870M/s | calc | |
| S | Secret | Cherry Blossom | $145M/s | $870M/s | calc | |
| S | Eternal | Abyss Ocean | $130M/s | $780M/s | calc | |
| S | Eternal | Volcano | $100M/s | $600M/s | calc | |
| S | Eternal | Volcano | $85M/s | $510M/s | calc | |
| S | Cosmic | Event | $80M/s | $480M/s | calc | |
| S | Eternal | Snow | $65M/s | $390M/s | calc | |
| S | Secret | Cosmic | $60M/s | $360M/s | calc | |
| S | Secret | Event | $60M/s | $360M/s | calc | |
| S | Secret | Cosmic | $45M/s | $270M/s | calc | |
| S | Legendary | Event | $45M/s | $270M/s | calc | |
| S | Secret | Prehistoric | $32M/s | $192M/s | calc | |
| S | Secret | Event | $30M/s | $180M/s | calc | |
| S | Cosmic | Demons | $25M/s | $150M/s | calc | |
| S | Cosmic | Angels | $25M/s | $150M/s | calc | |
| S | Secret | Prehistoric | $25M/s | $150M/s | calc | |
| S | Cosmic | Titan Temple | $17.5M/s | $105M/s | calc | |
| S | Cosmic | Demons | $16M/s | $96M/s | calc | |
| S | Cosmic | Angels | $16M/s | $96M/s | calc | |
| S | Secret | Abyss Ocean | $15M/s | $90M/s | calc | |
| S | Secret | Event | $15M/s | $90M/s | calc | |
| S | Cosmic | Cherry Blossom | $12M/s | $72M/s | calc | |
| S | Cosmic | Titan Temple | $11M/s | $66M/s | calc | |
| S | Secret | Volcano | $8M/s | $48M/s | calc | |
| S | Cosmic | Event | $8M/s | $48M/s | calc | |
| S | Cosmic | Cherry Blossom | $7.5M/s | $45M/s | calc | |
| S | Secret | Snow | $5M/s | $30M/s | calc | |
| S | Mythic | Event | $4M/s | $24M/s | calc | |
| S | Secret | Jungle | $3.5M/s | $21M/s | calc | |
| S | Cosmic | Event | $2.2M/s | $13.2M/s | calc | |
| S | Cosmic | Cosmic | $2.2M/s | $13.2M/s | calc | |
| S | Cosmic | Prehistoric | $1.5M/s | $9M/s | calc | |
| S | Cosmic | Event | $1.5M/s | $9M/s | calc | |
| S | Mythic | Demons | $1.2M/s | $7.2M/s | calc | |
| S | Cosmic | Prehistoric | $1.2M/s | $7.2M/s | calc | |
| S | Mythic | Angels | $1.2M/s | $7.2M/s | calc | |
| A | Cosmic | Abyss Ocean | $850K/s | $5.1M/s | calc | |
| A | Mythic | Titan Temple | $750K/s | $4.5M/s | calc | |
| A | Cosmic | Abyss Ocean | $700K/s | $4.2M/s | calc | |
| A | Cosmic | Event | $585K/s | $3.51M/s | calc | |
| A | Mythic | Cherry Blossom | $450K/s | $2.7M/s | calc | |
| A | Mythic | Event | $450K/s | $2.7M/s | calc | |
| A | Cosmic | Snow | $400K/s | $2.4M/s | calc | |
| A | Cosmic | Desert | $280K/s | $1.68M/s | calc | |
| A | Legendary | Demons | $225K/s | $1.35M/s | calc | |
| A | Legendary | Angels | $225K/s | $1.35M/s | calc | |
| A | Cosmic | Lake | $220K/s | $1.32M/s | calc | |
| A | Mythic | Event | $220K/s | $1.32M/s | calc | |
| A | Mythic | Cosmic | $180K/s | $1.08M/s | calc | |
| A | Legendary | Titan Temple | $130K/s | $780K/s | calc | |
| A | Mythic | Prehistoric | $120K/s | $720K/s | calc | |
| B | Legendary | Titan Temple | $95K/s | $570K/s | calc | |
| B | Mythic | Abyss Ocean | $80K/s | $480K/s | calc | |
| B | Legendary | Cherry Blossom | $74K/s | $444K/s | calc | |
| B | Mythic | Volcano | $55K/s | $330K/s | calc | |
| B | Mythic | Event | $50K/s | $300K/s | calc | |
| B | Mythic | Event | $50K/s | $300K/s | calc | |
| B | Mythic | Snow | $42K/s | $252K/s | calc | |
| B | Epic | Event | $40K/s | $240K/s | calc | |
| B | Mythic | Snow | $35K/s | $210K/s | calc | |
| B | Legendary | Cosmic | $30K/s | $180K/s | calc | |
| B | Legendary | Event | $30K/s | $180K/s | calc | |
| B | Mythic | Jungle | $28K/s | $168K/s | calc | |
| B | Legendary | Prehistoric | $22K/s | $132K/s | calc | |
| B | Mythic | Jungle | $22K/s | $132K/s | calc | |
| B | Mythic | Desert | $18.5K/s | $111K/s | calc | |
| B | Mythic | Desert | $16K/s | $96K/s | calc | |
| B | Legendary | Abyss Ocean | $15K/s | $90K/s | calc | |
| B | Legendary | Volcano | $11K/s | $66K/s | calc | |
| B | Legendary | Event | $11K/s | $66K/s | calc | |
| B | Legendary | Event | $10K/s | $60K/s | calc | |
| B | Rare | Event | $10K/s | $60K/s | calc | |
| C | Legendary | Volcano | $9.5K/s | $57K/s | calc | |
| C | Legendary | Snow | $7K/s | $42K/s | calc | |
| C | Legendary | Jungle | $5.5K/s | $33K/s | calc | |
| C | Legendary | Jungle | $4.8K/s | $28.8K/s | calc | |
| C | Epic | Cherry Blossom | $4K/s | $24K/s | calc | |
| C | Legendary | Desert | $3.6K/s | $21.6K/s | calc | |
| C | Legendary | Lake | $2.8K/s | $16.8K/s | calc | |
| C | Legendary | Forest | $1.8K/s | $10.8K/s | calc | |
| C | Epic | Cosmic | $1.5K/s | $9K/s | calc | |
| C | Epic | Abyss Ocean | $1.1K/s | $6.6K/s | calc | |
| D | Epic | Volcano | $850/s | $5.1K/s | calc | |
| D | Epic | Snow | $600/s | $3.6K/s | calc | |
| D | Epic | Jungle | $420/s | $2.52K/s | calc | |
| D | Epic | Desert | $325/s | $1.95K/s | calc | |
| D | Epic | Lake | $320/s | $1.92K/s | calc | |
| D | Rare | Prehistoric | $280/s | $1.68K/s | calc | |
| D | Epic | Lake | $260/s | $1.56K/s | calc | |
| D | Epic | Forest | $240/s | $1.44K/s | calc | |
| D | Rare | Abyss Ocean | $220/s | $1.32K/s | calc | |
| D | Epic | Forest | $180/s | $1.08K/s | calc | |
| D | Rare | Volcano | $180/s | $1.08K/s | calc | |
| D | Rare | Snow | $140/s | $840/s | calc | |
| D | Rare | Jungle | $110/s | $660/s | calc | |
| E | Rare | Jungle | $90/s | $540/s | calc | |
| E | Rare | Desert | $75/s | $450/s | calc | |
| E | Rare | Lake | $60/s | $360/s | calc | |
| E | Rare | Forest | $45/s | $270/s | calc | |
| E | Rare | Forest | $35/s | $210/s | calc | |
| E | Uncommon | Desert | $18/s | $108/s | calc | |
| E | Uncommon | Lake | $12/s | $72/s | calc | |
| E | Uncommon | Forest | $8/s | $48/s | calc | |
| E | Common | Desert | $6/s | $36/s | calc | |
| E | Common | Lake | $4/s | $24/s | calc | |
| E | Common | Lake | $3/s | $18/s | calc | |
| E | Common | Forest | $2/s | $12/s | calc | |
| E | Common | Forest | $1/s | $6/s | calc |
Under Review
Indexed by independent references; income evidence is still missing.
Abyss OverlordUnder ReviewAbyss SharkUnder ReviewAetheronUnder ReviewArchAngelUnder ReviewCthulhuUnder ReviewElectric EelUnder ReviewEquinoxUnder ReviewExperiment #001Under ReviewLuminous Abyss SharkUnder ReviewLuminous CthulhuUnder ReviewLuminous Electric EelUnder ReviewLuminous SpikeUnder ReviewLuminous Spirit MantaUnder ReviewLuminous Terra SnapperUnder ReviewNibbles #013Under ReviewPegasusUnder ReviewRazorFangUnder ReviewSkeleton HorseUnder ReviewSpikeUnder ReviewSpirit MantaUnder ReviewTerra SnapperUnder ReviewWorld BurnerUnder Review
These 22 pets appear in independent pet indexes but no income figure has sufficient source support here. Event pets such as Experiment #001 and Nibbles #013 stay Under Review rather than receiving an invented S Tier.
Methodology
Why this list is trustworthy.
FAQ
What is the best pet in Steal An Egg?
Among currently documented base-income entries, Cerberus (Secret, Volcano) is listed at $8M/s by a single source, while Bronto (Cosmic, Prehistoric) is listed at $1.5M/s across the site's independent references. Any Golden + Rainbow figure is a calculator scenario, not a developer-published rate.
How are the tiers calculated?
Purely from documented base income per second: S = $1M+/s, A = $100K+, B = $10K+, C = $1K+, D = $100+, E = below $100. The same cited base-rate dataset powers the income calculator.
Why are some pets unrated?
Some pets appear in independent pet indexes but have no sufficiently documented income. They remain unrated instead of being given an estimate.
Does pet rarity decide its tier?
No. Tiers use documented base income only. Rarity is shown for context, but a lower-rarity pet with a higher documented rate ranks above a rarer pet with less evidence-backed income.
Do mutations change the tier list?
The default tiers rank base income so every pet is compared on the same footing. The Golden + Rainbow column applies the documented mutation scalars additively (1 + (2−1) + (5−1) = ×6) as a separate scenario, not a developer-published ceiling.